Product Details
Tempat asal: CINA
Nama merek: Solarsonc
Sertifikasi: IEC62619, UN38.3
Nomor model: B10
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: USD 3000-3500/set
Waktu pengiriman: 35 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100 set/hari
Nama: |
Semua dalam satu ESS untuk tempat Perumahan |
Jenis baterai: |
LFP |
Konfigurasi: |
2P16S |
Tegangan pengenal: |
51.2V |
Kapasitas Tertahan: |
200Ah |
Energi Tertahan: |
10,24KWH |
Maks. Pembangkit Listrik PV: |
6500W |
Tegangan Maks.DC: |
580V |
Nilai Tegangan Operasi DC: |
360V |
Maks. Arus Masukan PV: |
11/11A |
Nilai Daya On-Grid: |
5000VA |
Tegangan Tetapan On-Grid: |
230V |
Frekuensi Nilai On-Grid: |
50/60Hz |
Sambungan listrik: |
L/T/PE |
Nama: |
Semua dalam satu ESS untuk tempat Perumahan |
Jenis baterai: |
LFP |
Konfigurasi: |
2P16S |
Tegangan pengenal: |
51.2V |
Kapasitas Tertahan: |
200Ah |
Energi Tertahan: |
10,24KWH |
Maks. Pembangkit Listrik PV: |
6500W |
Tegangan Maks.DC: |
580V |
Nilai Tegangan Operasi DC: |
360V |
Maks. Arus Masukan PV: |
11/11A |
Nilai Daya On-Grid: |
5000VA |
Tegangan Tetapan On-Grid: |
230V |
Frekuensi Nilai On-Grid: |
50/60Hz |
Sambungan listrik: |
L/T/PE |
Semua dalam satu ESS untuk tempat Perumahan
Enerhi-B10 adalah ESS ringkas dan lengkap yang mengintegrasikan paket baterai, BMS, PCS, kontrol, dll. Dengan pemasangan yang mudah dan desain minimalis, Enerhi-B10 melengkapi berbagai gaya rumah dan tata surya.Sesuaikan sistem lengkap kami untuk memberi daya pada fasilitas Anda-dengan atau tanpa tenaga surya dan menurunkan tagihan energi Anda sejak hari pertama.
Model | Enerhi-B10 | ||
Jenis baterai | LFP | Rentang Tegangan | 44.8V~57.6V |
Konfigurasi | 2P16S | Nilai Pengisian Saat Ini | 100A |
Nilai Tegangan | 51.2V | Maks.Pengisian Saat Ini | 120A |
Kapasitas Tertahan | 200Ah | Nilai Pengosongan Saat Ini | 100A |
Energi Tertahan | 10,24kWh | Maks.Pengosongan Saat Ini | 120A |
PV Parameter | |||
Maks.Pembangkit Listrik PV | 6500W | Maks.Arus Sirkuit Pendek | 13.8/13.8A |
Tegangan DC Maks | 580V | Rentang Tegangan MPPT | 125~550V |
Nilai Tegangan Operasi DC | 360V | Nomor MPPT | 2 |
Maks.Arus Masukan PV | 11/11A | ||
Di Jaringan Parameter | |||
Nilai Daya On-Grid | 5000VA | Arus Nilai On-Grid | 21.7A |
Tegangan Tetapan On-Grid | 230V | Maks.Arus AC | 24.5A |
Frekuensi Nilai On-Grid | 50/60Hz | Faktor kekuatan | 0,8 memimpin~0,8 tertinggal |
Sambungan Listrik | L/T/PE | THD | <3% |
Operasi Paralel | TIDAK | ||
Di Luar Jaringan Parameter | |||
Nilai Daya di Luar Jaringan | 4600VA | ||
Tegangan Terukur di Luar Jaringan | 230V | ||
Frekuensi Nilai Luar Jaringan | 50/60Hz | ||
Sambungan Listrik | LN/PE | ||
Maks.Perlindungan Saat Ini | 30A | ||
Maks.Arus Sirkuit Pendek | 43A(10dtk) | ||
Kekuatan puncak | 6900VA(3s) | ||
Waktu Peralihan UPS | <0,5 detik | ||
Pengoperasian Kondisi | |||
Suhu Sekitar | Pengisian/Pengosongan:0~55℃ | ||
Kelembaban | 5~95%, tanpa kondensasi | ||
Ketinggian | ≤2000m | ||
Pemasangan | Lantai berdiri | ||
Umum Parameter | |||
Berat | 160kg | ||
Dimensi (L*D*T) | 700*212*1320mm | ||
Peringkat Perlindungan | IP65 | ||
Pendinginan | Pendinginan alami | ||
Siklus Hidup | ≥6000 siklus(@25±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||
Sertifikasi | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3,CE | ||
Parameter di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut, dan produk sebenarnya yang akan berlaku. |